# Tarjetas principales (Core cards)

Estas son las características que están disponibles en Getnet:

| Características                                       | Argentina | Brasil | Chile | México | Uruguay | España | Colombia | Portugal |
| ---------------------------------------------- | --------- | ------ | ----- | ------ | ------- | ----- | :------- | :------- |
| 3D Secure con solución de Getnet                 | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | ✅     | ✅        | ✅        |
| 3D Secure con solución de terceros            | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | ✅     | ✅        | -        |
| Antifraude                                      | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | -     | -        | -        |
| BIN Lookup                                     | -         | -      | -     | ✅      | ✅       | -     | ✅        | -        |
| Cancelación                                   | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | ✅     | ✅        | ✅        |
| Verificación de tarjeta                              | ✅         | ✅      | ✅     | -      | ✅       | ✅     | ✅        | ✅        |
| Dynamic Billing Descriptor                     | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | -       | -     | -        | -        |
| Gateway Tokenization                           | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | -     | ✅        | ✅        |
| Cuotas                                   | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | ✅     | ✅        | -        |
| Local Schemes                                  | ✅         | ✅      | -     | ✅      | ✅       | -     | -        | -        |
| Network Tokenization con solución de Getnet      | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | -       | -     | -        | -        |
| Network Tokenization con solución de terceros | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | -       | -     | ✅        | -        |
| Cancelación parcial                           | -         | ✅      | ✅     | ✅      | -       | -     | ✅        | ✅        |
| Reembolso parcial                                 | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | ✅     | ✅        | ✅        |
| Preautorizaciones                             | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | ✅     | ✅        | ✅        |
| Pagos recurrentes                             | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | -     | ✅        | ✅        |
| Reembolso                                         | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | ✅     | ✅        | ✅        |
| Ventas                                          | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | ✅     | ✅        | ✅        |
| Vault                                          | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | ✅     | ✅        | ✅        |

## Disponibilidad regional

Estas son las marcas que tienen aceptación en estas características:

### Autenticación 3DS 2.0

La siguiente tabla muestra qué métodos de pago admiten la autenticación 3DS 2.0 en cada país:

| Métodos de pago disponibles | Argentina | Brasil | Chile | México | España | Uruguay | Colombia | Portugal |
| ------------------------- | --------- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------- | :------- | :------- |
| Amex                      | -         | -      | -     | -      | -     | -       | -        | -        |
| Cabal                     | -         | -      | -     | -      | -     | -       | -        | -        |
| Carnet                    | -         | -      | -     | -      | -     | -       | -        | -        |
| Elo                       | -         | -      | -     | -      | -     | -       | -        | -        |
| Mastercard                | ✅         | -      | ✅     | ✅      | ✅     | ✅       | ✅        | ✅        |
| Naranja                   | -         | -      | -     | -      | -     | -       | -        | -        |
| Visa                      | ✅         | -      | ✅     | ✅      | ✅     | ✅       | ✅        | ✅        |
| OCA - Mastercard          | -         | -      | -     | -      | -     | ✅       | -        | -        |

Para todas las transacciones dentro del Espacio Económico Europeo (EEE), la autenticación 3DS es obligatoria en cumplimiento de la Directiva Revisada de Servicios de Pago (PSD2) y los requisitos de Autenticación Reforzada de Cliente (SCA). Todos los pagos con tarjeta procesados en Europa deben autenticarse mediante 3DS, a menos que se aplique una exención de SCA válida y sea aceptada por el emisor de la tarjeta.
Para obtener más información sobre las exenciones de SCA y cómo aplicarlas, consulte la documentación de referencia de Impuestos y Regulaciones.

### Cancelaciones y reembolsos

Cuando un reembolso se procesa el mismo día que la transacción original, antes de la hora de corte diaria, se procesa como una cancelación (anulando la transacción antes de la liquidación). La siguiente tabla muestra las horas de corte diarias (hora local) para las cancelaciones en el mismo día por país:

| País   | Hora de corte |
| --------- | ----------- |
| Argentina | 11:00 PM    |
| Brasil    | 12:00 AM    |
| Chile     | 11:00 PM    |
| México    | 10:00 PM    |
| España     | 11:00 PM    |
| Uruguay   | 10:00 PM    |

<Callout type="warning">

Las transacciones autorizadas muy cerca de la hora de corte pueden requerir de 20 a 30 minutos para su confirmación total. En tales casos, realice la petición de cancelación una vez que haya pasado la hora de corte para asegurarse de que se procese correctamente.

</Callout>

### Network Tokenization

A continuación se muestran las marcas de tarjetas disponibles que admiten Network Tokenization en cada país:

| Marca de tarjeta disponible | Argentina | Brasil | Chile | México | Colombia |
| :-------------------: | :-------: | :----: | :---: | :----: | :------- |
|          Amex         |     ✅     |    ✅   |   ✅   |    ✅   | -        |
|         Cabal         |     -     |    -   |   -   |    -   | -        |
|         Carnet        |     -     |    -   |   -   |    -   | -        |
|          Elo          |     -     |    -   |   -   |    -   | -        |
|       Mastercard      |     -     |    ✅   |   -   |    -   | ✅        |
|        Naranja        |     -     |    -   |   -   |    -   | -        |
|          Visa         |     ✅     |    ✅   |   ✅   |    -   | ✅        |

-----

## Próximos pasos

Para obtener más información:

  * [Métodos de pago admitidos](https://www.google.com/search?q=/en/products/online-payments/regional-api%3Fdoc%3Dfirst-step-supported-payment-methods%26section%3Dp76we78ydgimpgcaxgm0gv9p%23cards): muestre la disponibilidad de los métodos de pago admitidos por país.
  * [Recursos para desarrolladores (Tarjetas de prueba)](https://www.google.com/search?q=/en/articles%3Farticle%3Dtest-cards): consulte la lista de tarjetas de prueba, organizadas por país y marca, para facilitar su proceso de integración.