# Regras de parcelamento por país

Esta página é a documentação de referência dos modos de cálculo de juros e dos IDs de plano de parcelamento disponíveis para transações App2App. A lógica de parcelamento varia conforme o país, a configuração da adquirente e a bandeira do cartão.

## Modos de cálculo de juros

O parâmetro `operationMode` controla como os valores da transação são calculados em todos os mercados:

| Modo de operação | Valor | Comportamento |
| :--- | :--- | :--- |
| Manual | `"0"` | O terminal calcula os valores finais da transação com base em regras de negócio internas e nos dados informados pelo usuário. |
| Calculado | `"1"` | A aplicação de terceiros faz os cálculos. O valor enviado deve ser o total final (principal mais juros). |

Consulte [Estratégia de cálculo de juros](/pt/app2app/core-concept-a2a/interest-calculation-strategy) para o comportamento completo.

## Argentina

Na Argentina, o parcelamento segue o sistema "Cuotas" e planos de financiamento patrocinados pelo emissor ou pelo governo. O parcelamento vale somente para pagamentos com cartão de crédito, e a disponibilidade dos planos depende da configuração do terminal e do estabelecimento.

### IDs de plano

Valores válidos de `planId` para transações de crédito na Argentina.

**Bandeiras internacionais** — planos disponíveis para as principais bandeiras internacionais de cartão.

| PlanId | Bandeira(s) | Descrição |
| :--- | :--- | :--- |
| `contado` | Todas as bandeiras | Contado — parcela única. Para determinadas bandeiras, informe o plano alfanumérico. |
| `plan_emisor_accelerated` | Visa | Plan Emisor (acelerado) — parcelamento com financiamento do emissor. |
| `plan_emisor` | Master, Cabal | Plan Emisor — parcelamento com financiamento do emissor. |
| `plan_getnet_simple` | Visa, Master | Plan Cuotas — pagamento em duas ou mais parcelas. |
| `plan_getnet_integral` | Visa, Master | Plan Getnet — parcelamento com financiamento da Getnet. |
| `plan_ahora` | Visa, Master, Amex, Cabal | Cuota Simple — parcelamento com taxa de juros definida pelo governo. |
| `cuotas` | Amex | Cuotas — plano de parcelamento geral com parcela única. |
| `plan_n` | Amex | Plan N — pagamento em duas ou mais parcelas. |
| `plan_amex` | Amex | Plan Amex — pagamento em duas ou mais parcelas. |

**Bandeiras locais** — planos disponíveis para bandeiras de cartão locais da Argentina. A disponibilidade depende da configuração do terminal e do estabelecimento.

| PlanId | Bandeira | Descrição |
| :--- | :--- | :--- |
| `plan_z` | Naranja | Plan Z. |
| `cuotas` | Naranja | Cuotas — plano de parcelamento genérico; uma ou mais parcelas. |
| `cuotas` | Local-Marcos Juarez | Cuotas — uma ou mais parcelas; informe o plano alfanumérico. |
| `cuotas` | Favacard | Cuotas — parcela única, ou informe o plano alfanumérico para duas ou mais. |
| `cuotas` | Consumax | Cuotas — uma ou mais parcelas; informe o plano alfanumérico. |
| `cuotas` | Fullcard | Cuotas — plano de parcelamento geral; parcela única. |
| `contado#plan_diferido` | Elebar | Contado, subplano Diferido — parcela única. |
| `contado#plan_especial` | Elebar | Contado, subplano Especial — parcela única. |
| `contado#plan_normal` | Elebar | Contado, subplano Normal — parcela única. |
| `contado#plan_convenio` | Elebar | Contado, subplano Convenio — parcela única. |
| `cuotas#plan_diferido` | Elebar | Cuotas, subplano Diferido — uma ou mais parcelas. |
| `cuotas#plan_especial` | Elebar | Cuotas, subplano Especial — uma ou mais parcelas. |
| `cuotas#plan_normal` | Elebar | Cuotas, subplano Normal — uma ou mais parcelas. |
| `cuotas#plan_convenio` | Elebar | Cuotas, subplano Convenio — uma ou mais parcelas. |
| `cuotas` | TC Grupo Credito | Cuotas — plano de parcelamento geral. |
| `cuotas#plan_1` | TC Grupo Credito | Cuotas, subplano Plan 1 — uma ou mais parcelas. |
| `cuotas#plan_2` | TC Grupo Credito | Cuotas, subplano Plan 2 — uma ou mais parcelas. |
| `cuotas#plan_3` | TC Grupo Credito | Cuotas, subplano Plan 3 — uma ou mais parcelas. |
| `cuotas#plan_4` | TC Grupo Credito | Cuotas, subplano Plan 4 — uma ou mais parcelas. |
| `cuotas` | Coopeplus | Cuotas — plano de parcelamento geral; parcela única. |
| `cuotas` | Cliper, Clube del Este, Credicash, Data | Cuotas — parcela única, ou informe o plano alfanumérico para duas ou mais. |
| `cuotas` | Don Crédito, Faro, Finanya, Tarjeta Valor La Zonal, Platino, Centrocard | Cuotas — uma ou mais parcelas; informe o plano alfanumérico. |
| `cuotas_patagonia` | Patagonia Credito | Cuotas — parcela única, ou informe o plano alfanumérico para duas ou mais. |

### Restrições por meio de pagamento

Disponibilidade de parcelamento por meio de pagamento:

| Meio de pagamento | Parcelamento | Observações |
| :--- | :--- | :--- |
| Cartão (crédito) | Sim | Aceita os IDs de plano listados acima. |
| Cartão (débito) | Não | O parcelamento não é aceito. |
| QR Code | Na carteira digital | As parcelas são selecionadas na carteira digital do cliente, não pelo terminal. |

<Callout type="warning">

O parcelamento vale somente para pagamentos com cartão de crédito. A disponibilidade de plano e de PlanId depende da configuração do terminal e do estabelecimento. Combinações inválidas ou não aceitas geram avisos na tela ou códigos de resposta diferentes de zero.

</Callout>

## Recursos relacionados

* [Parcelas e planos](/pt/app2app/payment-guides-a2a/create-installments-and-plan) — guia prático para implementar pagamentos parcelados.
* [Parâmetros do deeplink](/pt/app2app/reference-a2a/deeplink-parameters) — parâmetros completos de requisição de Pagamento e Pré-autorização.