# Cartões principais (Core cards)

Estes são os recursos que estão disponíveis na Getnet:

| Recursos                                       | Argentina | Brasil | Chile | México | Uruguai | Espanha | Colômbia | Portugal |
| ---------------------------------------------- | --------- | ------ | ----- | ------ | ------- | ----- | :------- | :------- |
| 3D Secure com a solução da Getnet                 | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | ✅     | ✅        | ✅        |
| 3D Secure com solução de terceiros            | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | ✅     | ✅        | -        |
| Antifraude                                      | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | -     | -        | -        |
| BIN Lookup                                     | -         | -      | -     | ✅      | ✅       | -     | ✅        | -        |
| Cancelamento                                   | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | ✅     | ✅        | ✅        |
| Verificação de Cartão                              | ✅         | ✅      | ✅     | -      | ✅       | ✅     | ✅        | ✅        |
| Dynamic Billing Descriptor                     | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | -       | -     | -        | -        |
| Gateway Tokenization                           | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | -     | ✅        | ✅        |
| Parcelamentos                                   | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | ✅     | ✅        | -        |
| Local Schemes                                  | ✅         | ✅      | -     | ✅      | ✅       | -     | -        | -        |
| Network Tokenization com a solução da Getnet      | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | -       | -     | -        | -        |
| Network Tokenization com solução de terceiros | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | -       | -     | ✅        | -        |
| Cancelamento Parcial                           | -         | ✅      | ✅     | ✅      | -       | -     | ✅        | ✅        |
| Reembolso Parcial                                 | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | ✅     | ✅        | ✅        |
| Pré-Autorizações                             | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | ✅     | ✅        | ✅        |
| Pagamentos Recorrentes                             | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | -     | ✅        | ✅        |
| Reembolso                                         | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | ✅     | ✅        | ✅        |
| Vendas                                          | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | ✅     | ✅        | ✅        |
| Vault                                          | ✅         | ✅      | ✅     | ✅      | ✅       | ✅     | ✅        | ✅        |

## Disponibilidade regional

Estas são as bandeiras que têm aceitação nestes recursos:

### Autenticação 3DS 2.0

A tabela a seguir mostra quais métodos de pagamento suportam a autenticação 3DS 2.0 em cada país:

| Métodos de Pagamento Disponíveis | Argentina | Brasil | Chile | México | Espanha | Uruguai | Colômbia | Portugal |
| ------------------------- | --------- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------- | :------- | :------- |
| Amex                      | -         | -      | -     | -      | -     | -       | -        | -        |
| Cabal                     | -         | -      | -     | -      | -     | -       | -        | -        |
| Carnet                    | -         | -      | -     | -      | -     | -       | -        | -        |
| Elo                       | -         | -      | -     | -      | -     | -       | -        | -        |
| Mastercard                | ✅         | -      | ✅     | ✅      | ✅     | ✅       | ✅        | ✅        |
| Naranja                   | -         | -      | -     | -      | -     | -       | -        | -        |
| Visa                      | ✅         | -      | ✅     | ✅      | ✅     | ✅       | ✅        | ✅        |
| OCA - Mastercard          | -         | -      | -     | -      | -     | ✅       | -        | -        |

Para todas as transações dentro do Espaço Econômico Europeu (EEE), a autenticação 3DS é obrigatória em conformidade com a Diretiva Revisada de Serviços de Pagamento (PSD2) e os requisitos de Autenticação Forte do Cliente (SCA). Todos os pagamentos com cartão processados na Europa devem ser autenticados usando o 3DS, a menos que uma isenção válida de SCA seja aplicada e aceita pelo emissor do cartão.
Para obter mais informações sobre isenções de SCA e como aplicá-las, consulte a documentação de referência de Impostos e Regulamentações.

### Cancelamentos e Reembolsos

Quando um reembolso é processado no mesmo dia da transação original, antes do horário de corte diário, ele é processado como um cancelamento (anulando a transação antes do Settlement). A tabela a seguir mostra os horários de corte diários (horário local) para cancelamentos no mesmo dia por país:

| País   | Horário de Corte |
| --------- | ----------- |
| Argentina | 11:00 PM    |
| Brasil    | 12:00 AM    |
| Chile     | 11:00 PM    |
| México    | 10:00 PM    |
| Espanha     | 11:00 PM    |
| Uruguai   | 10:00 PM    |

<Callout type="warning">

Transações autorizadas muito perto do horário de corte podem exigir de 20 a 30 minutos para confirmação total. Nesses casos, faça a solicitação de cancelamento após o término do horário de corte para garantir que ela seja processada adequadamente.

</Callout>

### Network Tokenization

Abaixo estão as bandeiras de cartão disponíveis que suportam Network Tokenization em cada país:

| Bandeira de Cartão Disponível | Argentina | Brasil | Chile | México | Colômbia |
| :-------------------: | :-------: | :----: | :---: | :----: | :------- |
|          Amex         |     ✅     |    ✅   |   ✅   |    ✅   | -        |
|         Cabal         |     -     |    -   |   -   |    -   | -        |
|         Carnet        |     -     |    -   |   -   |    -   | -        |
|          Elo          |     -     |    -   |   -   |    -   | -        |
|       Mastercard      |     -     |    ✅   |   -   |    -   | ✅        |
|        Naranja        |     -     |    -   |   -   |    -   | -        |
|          Visa         |     ✅     |    ✅   |   ✅   |    -   | ✅        |

-----

## Próximos Passos

Para saber mais:

  * [Métodos de Pagamento Suportados](https://www.google.com/search?q=/en/products/online-payments/regional-api%3Fdoc%3Dfirst-step-supported-payment-methods%26section%3Dp76we78ydgimpgcaxgm0gv9p%23cards): mostre a disponibilidade dos métodos de pagamento suportados por país.
  * [Recursos do Desenvolvedor (Cartões de teste)](https://www.google.com/search?q=/en/articles%3Farticle%3Dtest-cards): consulte a lista de cartões de teste, organizados por país e bandeira, para facilitar seu processo de integração.