# Pré-autorização

A pré-autorização é a etapa inicial fundamental no processamento de pagamentos, onde o sistema verifica a validade do cartão de um cliente e garante que haja fundos suficientes disponíveis.

Com base nisso, o recurso de pré-autorização atua como uma reserva temporária do valor potencial da transação. Isso permite que o estabelecimento comercial retenha fundos e faça os ajustes necessários no valor antes que a venda seja finalizada. Uma transação pré-autorizada exibirá o status **Pre-Authorized** até que o estabelecimento comercial realize uma captura, o que confirma a venda e finaliza a cobrança.

Os status da transação durante o ciclo de vida do pagamento incluem:

* Authorized / Approved: A verificação foi bem-sucedida.
* Denied: A transação foi rejeitada (por exemplo, fundos insuficientes).
* Reversed / Canceled: A transação foi anulada antes do Settlement.
* Refunded: O dinheiro foi devolvido ao cliente após o Settlement.

Abaixo estão os intervalos de ajuste e as possibilidades de captura para cada cartão em cada um dos nossos países disponíveis.

## Argentina

| Métodos de Pagamento Disponíveis | Limite máx. de ajuste | % máx. de ajuste | % máx. de captura | % mín. de captura | Permite redução de valor | Permite cartão pré-pago | Operações permitidas | Quantidade de dias de captura |
| :-----------------------: | :-------------------: | :---------------: | :------------: | :------------: | :--------------------: | :-----------------: | :----------------: | :-----------------: |
|Amex|2|30|       15       |       40       |            ❌           |          ❌          |       Crédito|          7          |
|Mastercard|2|30|       15       |       40       |            ❌           |          ❌          |       Crédito|          7          |
|Visa|2|30|       15       |       40       |            ❌           |          ❌          |       Crédito|          7          |

## Brasil

| Métodos de Pagamento Disponíveis | Limite máx. de ajuste | % máx. de ajuste |  % máx. de captura |  % mín. de captura | Permite redução de valor | Permite cartão pré-pago | Operações permitidas | Quantidade de dias de captura |
| :-----------------------: | :-------------------: | :---------------: | :-------------: | :-------------: | :--------------------: | :-----------------: | :----------------: | :-----------------: |
|Amex|4|  (não disponível)  | (não disponível) | (não disponível) |            ✅           |          ❌          |       Crédito       |7          |
|Elo|8|         50        | (não disponível) | (não disponível) |            ❌           |          ❌          |   (não disponível)  |1          |
|Mastercard|4|  (não disponível)  | (não disponível) | (não disponível) |            ❌           |          ❌          |       Crédito       |          7          |
|Visa|4|  (não disponível)  | (não disponível) | (não disponível) |            ✅           |          ❌          |       Crédito       |          7          |

## Chile

| Métodos de Pagamento Disponíveis | Limite máx. de ajuste | % máx. de ajuste | % máx. de captura | % mín. de captura | Permite redução de valor | Permite cartão pré-pago | Operações permitidas | Quantidade de dias de captura |
| :-----------------------: | :-------------------: | :---------------: | :------------: | :------------: | :--------------------: | :-----------------: | :----------------: | :-----------------: |
|            Amex           |           2           |         30        |       15       |       40       |            ❌           |          ❌          |       Crédito       |          7          |
|         Mastercard        |           2           |         30        |       15       |       40       |            ❌           |          ❌          |       Crédito       |          7          |
|            Visa           |           2           |         30        |       15       |       40       |            ❌           |          ❌          |       Crédito       |          7          |

## México

| Métodos de Pagamento Disponíveis | Limite máx. de ajuste | % máx. de ajuste |  % máx. de captura |  % mín. de captura | Permite redução de valor | Permite cartão pré-pago | Operações permitidas | Quantidade de dias de captura |
| :-----------------------: | :-------------------: | :---------------: | :-------------: | :-------------: | :--------------------: | :-----------------: | :----------------: | :-----------------: |
|         Amex - MXN        |    (não disponível)    |  (não disponível)  | (não disponível) | (não disponível) |            ❌           |          ✅          |    Crédito/Débito    |          30         |
|      Mastercard - MXN     |           3           |         50        |        20       |        10       |            ❌           |          ✅          |    Crédito/Débito    |          30         |
|     Mastercard - PROSA    |           3           |         50        |        20       |        10       |            ❌           |          ✅          |    Crédito/Débito    |          30         |
|  Mastercard - PROSA - USD |           3           |         50        |        20       |        10       |            ❌           |          ✅          |    Crédito/Débito    |          30         |
|      Mastercard - USD     |    (não disponível)    |  (não disponível)  |        25       |        60       |            ❌           |          ✅          |    Crédito/Débito    |          30         |
|        Visa - PROSA       |           3           |         50        |        20       |        10       |            ❌           |          ✅          |    Crédito/Débito    |          30         |
|     Visa - PROSA - USD    |           3           |         50        |        20       |        10       |            ❌           |          ✅          |    Crédito/Débito    |          30         |

## Uruguai

| Métodos de Pagamento Disponíveis | Limite máx. de ajuste | % máx. de ajuste | % máx. de captura | % mín. de captura | Permite redução de valor | Permite cartão pré-pago | Operações permitidas | Quantidade de dias de captura |
| :-----------------------: | :-------------------: | :---------------: | :------------: | :------------: | :--------------------: | :-----------------: | :----------------: | :-----------------: |
|         Mastercard        |           3           |  (não disponível)  |       20       |       10       |            ✅           |          ❌          |       Crédito       |          7          |
|            Visa           |           3           |  (não disponível)  |       20       |       10       |            ✅           |          ❌          |       Crédito       |          7          |

## Espanha

| Métodos de Pagamento Disponíveis | Limite máx. de ajuste | % máx. de ajuste | % máx. de captura | % mín. de captura | Permite redução de valor | Permite cartão pré-pago | Operações permitidas | Quantidade de dias de captura |
| :-----------------------: | :-------------------: | :---------------: | :------------: | :------------: | :--------------------: | :-----------------: | :----------------: | :-----------------: |
|         Mastercard        |    (não disponível)    |         15        |       15       |        0       |            ✅           |          ✅          |    Crédito/Débito    |         7\* |
|            Visa           |    (não disponível)    |         15        |       15       |        0       |            ✅           |          ✅          |    Crédito/Débito    |         7\* |
|            Amex           |                       |                   |                |                |                        |                     |                    |                     |
|          Discover         |                       |                   |                |                |                        |                     |                    |                     |
|           Diners          |                       |                   |                |                |                        |                     |                    |                     |
|            JCB            |                       |                   |                |                |                        |                     |                    |                     |
|          Unionpay         |                       |                   |                |                |                        |                     |                    |                     |

\*Quantidade de dias de captura: até 30 dias, dependendo da entidade emissora.

## Confirmação tardia com cartão de crédito

Para permitir uma confirmação de pagamento tardia ou uma pré-autorização tardia usando um cartão de crédito, a API da Getnet espera receber os seguintes detalhes no corpo da requisição de pagamento:

| Atributo | Tipo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
|`data`| object | Objeto de primeiro nível|
|`payment`| object | Objeto de segundo nível (dentro de `data`) |
|`payment_method`| string | Propriedade (dentro do objeto payment)| `CREDIT_PRE_AUTHORIZATION` |

Para mais detalhes, consulte a [Referência da API](https://pre-devportalgetnet.sensedia-eng.com/en/products/online-payments/regional-api/swagger#tag/payments)

TESTE

## Brasil
| Ajustes | Amex | Elo | Maestro | Mastercard | Visa |
| -------------------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
| **Limite máx. de ajuste** | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| **% máx. de ajuste** | (não disponível) | 50 | 50 | (não disponível) | (não disponível) |
| **% máx. de captura** | (não disponível) | (não disponível) | (não disponível) | (não disponível) | (não disponível) |
| **% mín. de captura** | (não disponível) | (não disponível) | (não disponível) | (não disponível) | (não disponível) |
| **Permite redução de valor** | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| **Permite cartão pré-pago** | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| **Operações permitidas** | Crédito | (não disponível) | (não disponível) | Crédito | Crédito |
| **Quantidade de dias de captura** | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 |

---

## Próximo Passo

Você pode explorar mais recursos da Global API da Getnet:
* Leia mais sobre Criar um Pagamento com Cartão Pré-autorizado